
Тутунски Комбинат АД Прилеп произведува лепила за различна примена:
- Тутунска индустрија
- Градежништво
- Етикети
- Графичка индустрија
1. ЛЕПИЛА ЗА ТУТУНСКА ИНДУСТРИЈА:
ОЗНАКА | ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА | ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) | СУВА МАТЕР. (%) |
---|---|---|---|
АC 3654 N0 | Составување на цигара со филтер стапче (tipping) на машини HAUNI | 5000 ±500 | 46 ± 2 |
АC 155 N | Составување на цигара со филтер стапче (tipping) на машини MOLINS | 4000 ± 1000 | 45 ± 2 |
АC 3654 N1 | Лепење на работ на цигарата | 2000 ± 500 | 46 ± 4 |
AC 1000 | Внатрешно лепење на филтер стапчиња | 1000 ± 200 | 38 ± 5 |
AC 2000 | Лепење на работ кај филтер стапчиња | 2000 ± 500 | 50 ± 5 |
AC 343 GDX | Лепење на тврда (box) паклица | 3800 ± 200 | 56 ± 4 |
D 8 | Лепење на мека (soft) паклица | 4000 ± 500 | 52 ± 4 |
AC 200 | Лепење на акцизни маркици | 2500 ± 500 | 50 ± 5 |
AC 155 | Лепење етикети на тутунски бали во јутена амбалажа | 4300 ± 500 | 30 ± 2 |
2. ЛЕПИЛА ЗА ЕТИКЕТИ
ОЗНАКА | ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА | ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) | СУВА МАТЕР. (%) |
---|---|---|---|
AC PVC | Етикети на PVC амбалажа | 35000 ± 5000 | 47 ± 3 |
AC 505 | Етикети на лимена амбалажа | 3000 ± 500 | 52 ± 4 |
AC PET | Етикети на ПЕТ амбалажа | 50000 ± 5000 | 40 ± 5 |
AC 100 | Етикети на стакло | 80000 ± 10000 | 25 ± 5 |
Казеинокол | Етикети на стакло | 50000 ± 5000 | 50 ± 4 |
D 60 | Етикети на стакло | 60000 ± 20000 | 60 ± 5 |
3. ЛЕПИЛА ЗА УПОТРЕБА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
ОЗНАКА | ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА | ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) | СУВА МАТЕР. (%) |
---|---|---|---|
AC 155 | За употреба во малтер | 4300 ± 500 | 30 ± 2 |
AC 3655 | За дрво (за општа употреба) | 8000 ± 500 | 46 ± 5 |
AC 3655-0 | За дрво (за столици) | 10000 ± 2000 | 50 ± 2 |
AC 500 | За лепење на стиропор | 20000 ± 1000 | 45 ± 5 |
L 30 | За лепење на паркет | 30000 ± 5000 | 50 ± 5 |
L 40 | За лепење на винфлекс плочки | 26000 ± 400 | 65 ± 5 |
4. ЛЕПИЛА ЗА ХАРТИЈА И КАРТОН (ВО ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА)
ОЗНАКА | ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА | ВИСКОЗИТЕТ (MPA S) | СУВА МАТЕР. (%) |
---|---|---|---|
AC 155 DN | За нелакирана хартија | 4500 ± 500 | 30 ± 2 |
AC 155 | За хартија – општа употреба | 4300 ± 500 | 30 ± 2 |
AC 8300 CO | За картонски кутии | 8000 ± 2000 | 55 ± 5 |
AC 250 | За лепење картон на картон | 250 ± 50 | 42 ± 3 |
AC 4000 | За каширање | 4000 ± 1000 | 15 ± 5 |
AC 415 | Во книговезници (за лајмување) | 10000 ± 2000 | 50 ± 5 |
AC 3655 | За лакирана хартија и картон | 9000 ± 1000 | 50 ± 4 |
AC 137 | За целофан и полипропилен | 10000 ± 3000 | 50 ± 5 |
Казеинокол | За картонски хилзни во графичка индустрија | 10000 ± 2000 | 50 ± 4 |